EUROMEK Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ IMITASION
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ  (R) ORIGINAL

Φίλτρο Αναζήτησης

Εκκαθάριση Όλων

Κατηγορίες

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ.
ΒΗΜΑ
ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
ΤΥΠΟΣ
Ο∆ΗΓΟΥ
ΤΥΠΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
ΠΑΧΟΣ
Ο∆ΗΓΟΥ
inch
ΠΑΧΟΣ
Ο∆ΗΓΟΥ
mm
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο∆ΗΓΩΝ
ΡΟΛΛΟΥ
ΜΗΚΟΣ
ΡΟΛΛΟΥ
ΚΩΔ.
1/4 1/4 ∆ΙΠΛΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 0.43 1.1 600 25" 0508
1/4 1/4 ∆ΙΠΛΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 0.50 1.3 600 25" 0501
1090-1.1 3/8LP ∆ΙΠΛΟΣ (ΦΤΕΡΟ) LP 0.43 1.1 410 25" 0502
1090-1.1 3/8LP ∆ΙΠΛΟΣ (ΦΤΕΡΟ) LP 0.43 1.1 1640 100" 0502-2
0090 3/8LP ΚΑΝΟΝΙΚΟ LP 0.50 1.3 1640 100" 0503
1090 3/8LP ∆ΙΠΛΟΣ (ΦΤΕΡΟ) LP 0.50 1.3 1640 100" 0504
0093 3/8 KΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 0.50 1.3 1640 100" 0505
1/4 MINI (ΤΥΠΟΥ STHIL) 1/4 ∆ΙΠΛΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 0.43 1.1 600 25" 0506
0095 3/8 KΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 0.58 1.5 1640 100" 0507
1083-1.1 325 ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 0.43 1.1 460 25" 0509
0083 325 KΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 0.50 1.3 1840 100" 0510
0085 325 KΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 0.58 1.5 1840 100" 0512
0086 325 KΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 0.63 1.6 1840 100" 0514

 

 

*Όλοι οι τύποι αλυσίδων διατίθεται και συσκευασµένοι στους οδηγούς που εσείς θέλετε.

05 - ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ


Αποτελέσματα 1 - 12 από 32